Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la comarca del Priorat ha perdut 166 persones respecte l’any 2015. En concret, aquest 2016 la població a la comarca era de 9.381 habitants mentre que l’any passat era de 9.547 persones. Aquestes dades evidencien, també, un descens continuat de la població prioratina des del 2012, quan a la comarca hi vivien 9.971 persones.

Per municipis, la gran majoria perden població. Falset és el municipi que més població perd, 33 habitants, respecte l’any passat, seguit de Capçanes (21) i el Masroig (17). Per contra, Poboleda es el municipi on més augmenta el nombre d’habitants (11), la Morera de Montsant (6) i la Torre de Fontaubella (5).
| Municipi | 2015 | 2.016 | Diferència |
| Bellmunt del Priorat | 303 | 296 | -7 |
| La Bisbal de Falset | 221 | 208 | -13 |
| Cabacés | 330 | 326 | -4 |
| Capçanes | 413 | 392 | -21 |
| Cornudella | 981 | 966 | -15 |
| Falset | 2867 | 2834 | -33 |
| La Figuera | 117 | 105 | -12 |
| Gratallops | 243 | 237 | -6 |
| Els Guiamets | 277 | 273 | -4 |
| El Lloar | 121 | 123 | 2 |
| Marçà | 596 | 586 | -10 |
| Margalef | 106 | 97 | -9 |
| El Masroig | 511 | 494 | -17 |
| El Molar | 291 | 282 | -9 |
| La Morera | 147 | 153 | 6 |
| Poboleda | 363 | 374 | 11 |
| Porrera | 448 | 445 | -3 |
| Pradell de la Teixeta | 183 | 174 | -9 |
| La Torre de Fontaubella | 129 | 134 | 5 |
| Torroja del Priorat | 164 | 153 | -11 |
| Ulldemolins | 404 | 401 | -3 |
| La Vilella Alta | 135 | 135 | 0 |
| La Vilella Baixa | 197 | 193 | -4 |


